Judet | ALBA | ARAD | ARGEȘ | BACĂU | BIHOR | BISTRIȚA-NĂSĂUD | BOTOȘANI | BRAȘOV | BRĂILA | BUCUREȘTI | BUZĂU | CARAȘ-SEVERIN | CĂLĂRAȘI | CLUJ | CONSTANȚA | COVASNA | DÂMBOVIȚA | DOLJ | GALAȚI | GIURGIU | GORJ | HARGHITA | HUNEDOARA | IALOMIȚA | IAȘI | ILFOV | MARAMUREȘ | MEHEDINȚI | MUREȘ | NEAMȚ | OLT | PRAHOVA | SATU MARE | SĂLAJ | SIBIU | SUCEAVA | TELEORMAN | TIMIȘ | TULCEA | VASLUI | VÂLCEA | VRANCEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spital | Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Arad | Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti | Spitalul Municipal Campulung | Spitalul Municipal Curtea de Arges | Spitalul Judetean de Urgenta Bacau | Spitalul Municipal Onesti | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR. GAVRIL CURTEANU" ORADEA | SPITALUL PELICAN ORADEA | Spitalul Judetean Bistrita | Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov | Spitalul Clinic de Copii Brasov | SC ONCO CARD SRL- CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT ONCOLOGIC | S.C. PDR S.A. | SPITALUL TEO HEALTH SA | Spitalul Judetean de Urgenta Braila | Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucuresti | Spitalul Clinic Colentina Bucuresti | Institutul Clinic Fundeni Bucuresti | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Gr. Alexandrescu" Bucuresti | Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucuresti | Institutul Marius Nasta | Spitalul Clinic "Coltea" Bucuresti | Spitalului de urgență al MAI "Prof.dr.D.Gerota" | Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" Bucuresti | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M. S. Curie" Bucuresti | Spitalul Clinic de Bolnavi Cronici si Geriatrie "Sf Luca" Bucuresti | Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | Spitalul Universitar de Urgenta Elias |
Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" Bucuresti | GRAL MEDICAL SRL | EUROCLINIC HOSPITAL S.A. | Life Memorial Hospital | Spitalul Judetean Buzau | Spitalul Judetean Resita | Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Cluj-Napoca | Institutul Regional de
Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj |
Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca | Spitalul Municipal Turda | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Constanta | Spitalul Municipal Mangalia | Spitalul Judetean "Dr. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe | Spitalul Judetean Targoviste | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Craiova | Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova | Oncolife Center SRL | Oncolab Craiova SRL | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu | Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale | Spitalul Judetean Targu Jiu | Spitalul Judetean Miercurea-Ciuc | Spitalul Judetean Deva | Spitalul Municipal "Dr. A. Simionescu" Hunedoara | Spitalul Municipal de Urgenta Petrosani | Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi | Institutul Regional de Oncologie Iasi | Centrul de Oncologie Euroclinic | Spitalul Judetean "Sfintii Imparati Constantin si Elena" Ilfov | Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" Baia Mare | Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei | Spitalul Judetean Drobeta-Turnu Severin | Centrul de Oncologie Drobeta Turnu Severin | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Targu Mures | Spitalul Judetean Clinic Targu Mures | Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt | Spitalul Municipal de Urgenta Roman | Spitalul Judetean Slatina | Spitalul Municipal Caracal | Spitalul Municipal Campina | Spitalul Municipal Ploiesti | Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti | Spitalul Judetean Satu Mare | Spitalul Judetean Zalau | Spitalul Clinic Judetean Sibiu | Spitalul Municipal Medias | Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan Cel Nou" Suceava | Spitalul Judetean Alexandria | Spitalul Municipal Clinic de Urgenta Timisoara | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "L. Turcanu" Timisoara | Asociatia Oncohelp Timisoara | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea | Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui | Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad | Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea | Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani | |||||
Nr. Crt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Total | ||||
Nr. Crt | Denumire Comerciala | DCI | Cod CIM | Forma Farmaceutica | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc |
14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | 14.05.2013 | |||||
1 | ASPARAGINASE 10000 MEDAC | ASPARAGINAZUM | W10506 | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | 54 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 31 | * | 33 | 20 | * | * | * | * | * | 18 | * | 5 | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * | 14 | 13 | * | 15 | * | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 | * | * | * | 17 | * | * | * | 6 | 36 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 | 14 | * | * | * | * | * | * | 368 |
2 | ASPARAGINASE 5000 MEDAC | ASPARAGINAZUM | W10508 | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | 26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | 40 | * | * | 24 | * | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 | 34 | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 97 | * | * | * | * | * | * | * | 46 | 28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | * | * | * | * | 43 | * | * | * | * | * | * | 451 |
3 | ONCASPAR 3750 UI | ASPARAGINAZUM | W55579 | PULB. PT. SOL. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
4 | BLEOMYCIN MEDAC 15000 UI | BLEOMYCINUM SULFAS | W58249 | PULB. PT. SOL. INJ. | 23 | 36 | 112 | * | * | 23 | 14 | 49 | * | * | * | * | 12 | 18 | 30 | * | 49 | 202 | 25 | 28 | 65 | * | * | 53 | * | 10 | * | * | 56 | * | * | * | * | * | * | 26 | 20 | 8 | * | 310 | 9 | * | 32 | * | 50 | 21 | 9 | 33 | * | 23 | 16 | 11 | * | * | * | 92 | 15 | * | * | 10 | 140 | * | * | 49 | * | 37 | 37 | 320 | * | 13 | 10 | 5 | * | * | 5 | 14 | 20 | 15 | 86 | 10 | 7 | 10 | 185 | 18 | 20 | 9 | * | * | 37 | 18 | 2555 |
5 | BUSILVEX 6mg/ml | BUSULFANUM | W51454 | CONC. PT. SOL. PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
6 | MYLERAN 2 mg | BUSULFANUM | W58856 | COMPR. FILM. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
7 | LEUKERAN 2 mg | CHLORAMBUCILUM | W58866 | COMPR. FILM. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 75 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7400 | * | * | * | 3375 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 19 | * | * | * | * | * | 140 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 782 | * | * | * | * | * | * | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 75 | * | * | * | * | * | * | 783 | 12668 |
8 | CISPLATIN "EBEWE" 10 mg/20 ml | CISPLATINUM | W01315 | CONC. PT. SOL. PERF. | 86 | * | * | * | * | 656 | * | * | * | * | 531 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 24 | * | * | * | 117 | * | 468 | 28 | * | * | 1114 | * | * | * | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | 197 | * | 499 | * | * | * | * | 549 | 370 | * | 581 | * | * | * | 30 | * | 166 | 108 | * | 187 | * | 1653 | * | * | 8 | 825 | 19 | * | * | * | * | 350 | 69 | 271 | * | 236 | 26 | 9191 |
9 | CISPLATIN "EBEWE" 25 mg/50 ml | CISPLATINUM | W01316 | CONC. PT. SOL. PERF. | * | * | * | * | * | * | 339 | * | * | * | * | 225 | * | * | * | * | * | * | 76 | * | * | * | * | 13 | * | * | * | 328 | * | * | * | * | 72 | * | * | * | * | 119 | 67 | * | * | * | 154 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 50 | * | * | 247 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 140 | 233 | 44 | * | * | * | * | * | * | 198 | * | 136 | * | * | 3 | * | * | 2444 |
10 | CISPLATIN "EBEWE" 50 mg/100 ml | CISPLATINUM | W01317 | CONC. PT. SOL. PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 126 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 42 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 98 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | * | * | * | * | * | 472 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 743 |
11 | SINPLATIN 1 mg/1 ml | CISPLATINUM | W52187 | CONC. PT. SOL. PERF. | * | 3 | 268 | * | 22 | * | 21 | 1738 | * | 152 | * | * | * | 90 | * | 98 | 195 | 10789 | * | 462 | 70 | 97 | * | 488 | * | * | 15 | * | * | * | * | * | * | 111 | 127 | * | * | * | * | 29 | 51 | * | * | * | * | 308 | 512 | 15 | * | 7 | 134 | * | 10 | 33 | * | * | 39 | 105 | * | 240 | * | * | 18 | 811 | 6 | 67 | * | * | 98 | * | * | 5 | 77 | * | * | * | * | * | * | * | 148 | * | 195 | 179 | 119 | * | * | 5 | * | * | 17957 |
12 | ENDOXAN 200 mg | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W52215 | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | 1332 | 201 | 573 | * | * | 336 | 98 | 1522 | * | 227 | * | 1995 | 8 | 376 | 909 | 240 | 1099 | * | 529 | 1150 | 112 | 167 | * | 418 | 44 | 33 | 13 | * | * | * | * | 23 | 45 | 686 | * | 726 | 83 | 699 | * | 7674 | * | 42 | 1409 | 252 | * | 492 | 16 | 71 | * | 112 | * | * | 10 | 86 | * | 495 | 268 | 65 | 73 | 344 | 3028 | 310 | * | 848 | 63 | 247 | * | 637 | 97 | 823 | 24 | * | 156 | 40 | 1246 | 433 | 193 | * | 30 | 17 | 4 | * | 1438 | 377 | 705 | * | * | 10 | 183 | 271 | 36233 |
13 | ENDOXAN(R) 1 g | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W12493 | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
14 | ENDOXAN(R) 200 mg | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W12491 | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | 23 | 64 | * | * | * | 44 | * | * | * | * | * | * | * | * | 5374 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 | 33 | * | * | * | 237 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 272 | * | * | * | * | * | * | 76 | * | * | 315 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 91 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 67 | * | * | * | * | * | * | * | * | 40 | * | * | * | 6650 |
15 | ENDOXAN(R) 50 mg | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W12490 | DRAJ. | * | * | * | * | * | * | * | 500 | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4124 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4824 |
16 | ENDOXAN(R) 500 mg | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W12492 | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
17 | ALEXAN 20mg/ml | CYTARABINUM | W13946 | SOL. INJ. | 324 | * | * | * | * | 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | * | 1000 | * | * | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 | * | * | * | * | 112 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 300 | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 194 | * | * | * | 198 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 59 | * | * | * | * | 50 | * | 72 | * | * | * | * | * | * | * | 2400 |
18 | ALEXAN 50mg/ml | CYTARABINUM | W42933 | SOL. INJ. | * | * | * | * | * | 29 | * | 198 | * | * | * | * | 8 | 20 | * | * | * | * | 19 | * | * | * | * | 4 | * | * | 23 | * | 110 | * | * | * | * | * | * | 20 | * | * | * | 541 | * | * | * | * | * | 30 | * | 82 | * | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 93 | * | 75 | * | * | * | * | 20 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 1284 |
19 | CITARABINA KABI 100 mg/ml | CYTARABINUM | W59016 | SOL. INJ. SAU PERF. | * | * | 317 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 217 | * | * | * | 101 | * | * | * | * | 990 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 236 | * | * | * | * | * | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 74 | 290 | * | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2255 |
20 | DEPOCYTE 50mg | CYTARABINUM | W53814 | SUSP. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
21 | DACARBAZINE 500 mg | DACARBAZINUM | W56549 | PULB. PT. SOL. INJ. | 50 | 34 | 52 | 1 | * | 251 | 8 | * | * | 44 | * | * | 12 | 35 | * | 4 | 103 | 119 | 16 | 18 | 27 | * | * | 82 | * | 30 | * | * | 13 | * | 7 | 48 | * | * | 18 | 36 | 49 | 10 | * | 186 | 25 | * | 47 | * | 20 | 51 | 19 | 26 | * | * | 31 | * | * | * | 27 | 199 | 38 | * | 57 | 68 | 167 | * | * | 101 | * | 23 | 19 | 500 | 136 | 34 | * | 40 | * | * | 269 | 66 | 10 | 11 | 48 | 8 | 40 | 10 | 360 | * | 28 | 100 | * | * | 91 | 25 | 3947 |
22 | DACARBAZIN MEDAC 200mg | DACARBAZINUM | W59710 | PULB. PT. SOL. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 27 |
23 | COSMOGEN LYOVAC 0,5 mg | DACTINOMICINUM | W54311 | SOL. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | 47 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 26 | * | * | * | * | * | 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 25 | * | * | * | 13 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 164 |
24 | DAUNOBLASTINA 20mg/10ml | DAUNORUBICINUM | W54620 | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
25 | DEXAMED 0,5 mg | DEXAMETHASONUM | W58518 | COMPR. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3387 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3387 |
26 | ETOPOSID "EBEWE" 100 mg/5 ml | ETOPOSIDUM | W03065 | CONC. PT. SOL. PERF. | * | * | * | * | 110 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 26 | * | 2715 | * | * | * | 18 | * | 320 | * | 54 | * | * | * | * | * | * | 30 | 58 | 114 | 20 | 156 | 40 | * | * | 34 | 24 | * | * | * | * | 14 | * | * | * | * | 42 | * | * | 1 | * | * | * | 95 | 85 | 322 | 98 | * | * | * | 595 | * | 84 | * | 151 | * | 207 | * | * | 157 | * | * | * | * | * | 64 | 41 | 269 | * | * | * | * | 12 | * | * | 5956 |
27 | ETOPOSID "EBEWE" 200 mg/10 ml | ETOPOSIDUM | W03066 | CONC. PT. SOL. PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | 8 |
28 | ETOPOSIDE - TEVA 20mg /ml | ETOPOSIDUM | W52574 | CONC. PT. SOL. PERF. | 199 | * | * | * | * | * | * | 196 | * | * | * | 68 | * | * | * | * | 185 | * | 26 | 321 | * | * | * | 49 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 737 | * | * | * | 168 | * | 60 | * | * | 9 | * | 26 | 15 | 9 | 35 | * | 251 | * | 108 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 65 | * | * | * | 63 | * | 155 | 50 | 43 | * | 7 | * | * | * | 252 | * | 64 | * | * | * | * | 116 | 3277 |
29 | VEPESID 100mg | ETOPOSIDUM | W08035 | CAPS. MOI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 212 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 212 |
30 | VEPESID 50mg | ETOPOSIDUM | W08036 | CAPS. MOI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 205 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 205 |
31 | 5 - FLUOROURACIL EBEWE 50mg/ml | FLUOROURACILUM | W43451 | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | 42 | 12 | * | 56 | 29 | 75 | * | 29 | * | * | * | 45 | 49 | * | 50 | * | 903 | 479 | * | 171 | * | 894 | * | 10 | * | * | * | * | * | * | 4 | * | 62 | 30 | 124 | 70 | 479 | 176 | * | * | * | * | * | 249 | 48 | 47 | * | * | 132 | 11 | * | * | * | 188 | 41 | * | 454 | 20 | 256 | * | * | 544 | 57 | 79 | * | * | 98 | 63 | * | * | * | * | 246 | 42 | 131 | 20 | 85 | * | 1 | 21 | * | * | 16 | 56 | * | * | 395 | 88 | 7177 |
32 | CEENU 40 mg | LOMUSTINUM | W54014 | CAPS. MOI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
33 | PURI - NETHOL 50 mg | MERCAPTOPURINUM | W58868 | COMPR. | * | * | * | * | * | * | * | 889 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4852 | * | * | * | 1700 | * | * | 1092 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 344 | 8877 |
34 | METHOTREXAT "EBEWE" 10 mg 10mg/ml | METHOTREXATUM | W04184 | SOL. INJ./PERF. | * | 39 | 17 | * | * | * | 14 | * | * | 559 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 39 | 20 | * | * | * | * | * | 21 | * | * | * | * | * | * | * | 48 | * | 113 | * | * | * | 71 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | * | 37 | * | * | 80 | * | 256 | * | * | * | * | * | 44 | * | * | * | * | * | 115 | * | * | * | * | 36 | 33 | * | * | * | * | * | * | 178 | 88 | 1818 |
35 | METHOTREXAT "EBEWE" 50 mg 10mg/ml | METHOTREXATUM | W12308 | SOL. INJ./PERF. | * | * | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | 43 | * | * | * | * | * | * | 60 |
36 | METHOTREXAT "EBEWE" 500 mg 100mg/ml | METHOTREXATUM | W04185 | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
